Пражский международный шахматный фестиваль 2026: Открытый турнир
С 25 февраля по 6 марта 2026 года в Праге, Чешская Республика, пройдет Пражский международный шахматный фестиваль 2026. Турнир будет включать четыре категории: Masters, Challengers, Futures и Open. Открытый турнир пройдет по швейцарской системе в 9 туров с контролем времени 90 минут на 40 ходов с добавлением 30 минут после окончания 40-го хода и 30 секунд на ход. Ниже представлен список сильнейших участников Открытого турнира:
- GM Лука Jr Морони (2563)
- GM Симен Агдестейн (2562)
- GM Кришнан Сасикиран (2538)
- GM Цзюнь Чжао (2533)
- IM Самир Сахиди (2522)
- GM Марцин Кшижановски (2494)
- IM Майанк Чакроборти (2473)
- GM Эвгениос Иоаннидис (2469)
- GM Лоран Гидарелли (2467)
- IM Юваль Янив (2467)
- IM Юаньхэ Чжао (2466)
- GM Филип Харинг (2461)
- GM Душан Попович (2452)
- IM Кристиан Глёклер (2446)
- IM Алпарслан Ишик (2443)
- GM Владислав Неведничий (2437)
- IM Тарон Шагбазян (2435)
- IM Георгиос Гкумас (2433)
- GM Любомир Фтачник (2422)
- FM Владимир-Александру Чнеев (2414)
Категории турниров: Masters / Challengers / Futures
Пражский международный шахматный фестиваль 2026 – Открытый турнир: Список участников
| № | Титул | Имя | ФЕД | Рейтинг | Пол |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GM | Морони, Лука Jr | ITA | 2563 | |
| 2 | GM | Агдестейн, Симен | NOR | 2562 | |
| 3 | GM | Сасикиран, Кришнан | IND | 2538 | |
| 4 | GM | Чжао, Цзюнь | CHN | 2533 | |
| 5 | IM | Сахиди, Самир | SVK | 2522 | |
| 6 | GM | Кшижановски, Марцин | POL | 2494 | |
| 7 | IM | Чакроборти, Майанк | IND | 2473 | |
| 8 | GM | Иоаннидис, Эвгениос | GRE | 2469 | |
| 9 | GM | Гидарелли, Лоран | FRA | 2467 | |
| 10 | IM | Янив, Юваль | ISR | 2467 | |
| 11 | IM | Чжао, Юаньхэ | CHN | 2466 | |
| 12 | GM | Харинг, Филип | SVK | 2461 | |
| 13 | GM | Попович, Душан | SRB | 2452 | |
| 14 | IM | Глёклер, Кристиан | GER | 2446 | |
| 15 | IM | Ишик, Алпарслан | TUR | 2443 | |
| 16 | GM | Неведничий, Владислав | ROU | 2437 | |
| 17 | IM | Шагбазян, Тарон | CZE | 2435 | |
| 18 | IM | Гкумас, Георгиос | GRE | 2433 | |
| 19 | GM | Фтачник, Любомир | SVK | 2422 | |
| 20 | FM | Чнеев, Владимир-Александру | ROU | 2414 | |
| 21 | FM | Хауг, Хавард | NOR | 2412 | |
| 22 | IM | Ристески, Эмиль | MKD | 2410 | |
| 23 | IM | Штальмах, Ричард | CZE | 2408 | |
| 24 | FM | Смолик, Яхим | CZE | 2401 | |
| 25 | FM | Радзимски, Антони | POL | 2400 | |
| 26 | IM | Салимова, Нургюл | BUL | 2396 | w |
| 27 | IM | Булмага, Ирина | ROU | 2395 | w |
| 28 | IM | Эрен, Атаберк | TUR | 2391 | |
| 29 | IM | Бохницка, Владимир | SVK | 2385 | |
| 30 | FM | Остенсен, Николаи Максим | NOR | 2380 | |
| 31 | FM | Хольтель, Яспер | GER | 2376 | |
| 32 | FM | Штинка, Якуб | CZE | 2375 | |
| 33 | FM | Хулка, Валентин | UKR | 2368 | |
| 34 | IM | Сванда, Ондржей | CZE | 2366 | |
| 35 | FM | Варданян, Арас | LTU | 2366 | |
| 36 | WGM | Нурман, Алуа | KAZ | 2363 | w |
| 37 | IM | Аталик, Екатерина | TUR | 2348 | w |
| 38 | FM | Крекен, Эйвинд Грюн | NOR | 2347 | |
| 39 | FM | Хайнрих, Джон | GER | 2333 | |
| 40 | FM | Празак, Даниэль | CZE | 2332 | |
| 41 | FM | Адхарш, К | IND | 2330 | |
| 42 | IM | Курус, Эпамейнондас | CZE | 2327 | |
| 43 | FM | Яреш, Михал | CZE | 2324 | |
| 44 | FM | Винтер, Ондржей | CZE | 2321 | |
| 45 | FM | Юн, Рудольф | CZE | 2314 | |
| 46 | IM | Чаттерджи, Утсаб | IND | 2313 | |
| 47 | FM | Бруняк, Томаш | SVK | 2312 | |
| 48 | FM | Эрет, Матоуш | CZE | 2310 | |
| 49 | FM | Манувр, Антуан | FRA | 2305 | |
| 50 | FM | Елисеев, Сергей | NOR | 2303 | |
| 51 | FM | Саатджян, Томас | FRA | 2299 | |
| 52 | FM | Валек, Петр | CZE | 2296 | |
| 53 | FM | Галес, Ранди-Йоан | ROU | 2296 | |
| 54 | FM | Симек, Петр | CZE | 2293 | |
| 55 | CM | Филандаш, Никита | CZE | 2289 | |
| 56 | FM | Голис, Виктор | POL | 2288 | |
| 57 | FM | Сафаров, Дениел | GEO | 2287 | |
| 58 | FM | Довгалюк, Александр | UKR | 2284 | |
| 59 | FM | Доманский, Микола | SVK | 2283 | |
| 60 | FM | Оруджев, Фарид | AZE | 2282 | |
| 61 | FM | Чирич, Павел | SRB | 2280 | |
| 62 | FM | Уоллис, Кристофер | AUS | 2277 | |
| 63 | WIM | Шиппке, Манон | FRA | 2277 | w |
| 64 | FM | Рибейро, Густаво | POR | 2276 | |
| 65 | IM | Пиготт, Джон К | ENG | 2274 | |
| 66 | FM | Чакроборти, Реяанш | AUS | 2272 | |
| 67 | FM | Топентчик, Бруно | CZE | 2258 | |
| 68 | FM | Манукян, Саргис В. | ARM | 2253 | |
| 69 | FM | Ху-Тве, Луис | NOR | 2252 | |
| 70 | FM | Юханак, Даниэль | CZE | 2251 | |
| 71 | Хусек, Мартин | CZE | 2242 | ||
| 72 | FM | Эльчи, Эрен | TUR | 2240 | |
| 73 | IM | Велинг, Герард | NED | 2234 | |
| 74 | WFM | Имомкузиева, Нилуфархон | UZB | 2232 | w |
| 75 | Лоос, Роланд | GER | 2230 | ||
| 76 | CM | Хариш, Нирадж | USA | 2223 | |
| 77 | FM | Сахин, Озгюн | TUR | 2222 | |
| 78 | Маметеев, Артем | CZE | 2217 | ||
| 79 | FM | Лоран, Жюльен Г. | FRA | 2216 | |
| 80 | Иванов, Игорь | LAT | 2213 | ||
| 81 | WGM | Черняк, Виктория | ISR | 2198 | w |
| 82 | Бжезински, Адам | SWE | 2196 | ||
| 83 | WGM | Якуббаева, Нилуфар | UZB | 2195 | w |
| 84 | WIM | Кампос, Мария Хосе | ARG | 2192 | w |
| 85 | Хрбек, Яхим | CZE | 2191 | ||
| 86 | Аамодт, Педер Маркус | NOR | 2189 | ||
| 87 | Голльнер, Мартин | SVK | 2189 | ||
| 88 | CM | Капечун, Михаилo | UKR | 2186 | |
| 89 | FM | Новотны, Михал | CZE | 2183 | |
| 90 | FM | Срамек, Войтех | CZE | 2182 | |
| 91 | WFM | Салимова, Асал | UZB | 2179 | w |
| 92 | CM | Додой, Матей-Теодор | ROU | 2176 | |
| 93 | CM | Мани, Сарбартхо | IND | 2176 | |
| 94 | CM | Коршански, Станислав | POL | 2175 | |
| 95 | FM | Холемар, Давид | CZE | 2173 | |
| 96 | Мартиросян, Давид | CZE | 2172 | ||
| 97 | Лилльехук, Виктор | SWE | 2171 | ||
| 98 | Яник, Марек Тобиас | SVK | 2170 | ||
| 99 | CM | Русу, Лукас | ROU | 2169 | |
| 100 | FM | Атарес Буисан, Серхио | ESP | 2168 | |
| 101 | Бех, Хавард Эриксен | NOR | 2168 | ||
| 102 | Уаки, Марк | BEL | 2168 | ||
| 103 | CM | Душатов, Тимур | KAZ | 2167 | |
| 104 | FM | Лоршейд, Герхард | GER | 2165 | |
| 105 | WIM | Сучикова, Светлана | SVK | 2165 | w |
| 106 | Холли, Андрей | SVK | 2165 | ||
| 107 | CM | Попов, Роман | CZE | 2159 | |
| 108 | Правеен, К Б | IND | 2158 | ||
| 109 | Олсен, Уильям Александр | NOR | 2155 | ||
| 110 | Бланше, Матье | FRA | 2153 | ||
| 111 | FM | Едличка, Алеш | CZE | 2152 | |
| 112 | CM | Торфосс, Сиверт Шанше | NOR | 2150 | |
| 113 | CM | Мнацаканян, Арен | ARM | 2148 | |
| 114 | Хаиме Галеано, Алчер | ESP | 2148 | ||
| 115 | WFM | Христодулаки, Антония | GRE | 2144 | w |
| 116 | CM | Андре, Томаш | SVK | 2140 | |
| 117 | Степанян, Арарат | ARM | 2140 | ||
| 118 | Бабула, Матей | CZE | 2139 | ||
| 119 | Стары, Симон | CZE | 2137 | ||
| 120 | Векер, Мартин | GER | 2132 | ||
| 121 | Прайсслер, Никлас | GER | 2131 | ||
| 122 | WFM | Эйсимонт, Бланка | POL | 2130 | w |
| 123 | Дурана, Йонас | SVK | 2129 | ||
| 124 | WFM | Штефан, Юлия-Кристиана | ROU | 2128 | w |
| 125 | Хорстманн, Олаф | GER | 2128 | ||
| 126 | Слабы, Матей | CZE | 2126 | ||
| 127 | WGM | Тарлева, Диана | NOR | 2125 | w |
| 128 | Поннио, Тони | FIN | 2117 | ||
| 129 | FM | Сенель, Хайри Бейхун | TUR | 2116 | |
| 130 | Вигер-Нордас, Феликс | NOR | 2116 | ||
| 131 | Киили, Маркус | FIN | 2115 | ||
| 132 | Хопфгартнер, Хайнц | AUT | 2114 | ||
| 133 | CM | Тесар, Якуб | CZE | 2113 | |
| 134 | FM | Гунтака, Аянш | USA | 2112 | |
| 135 | Морето Кинтана, Алекс | ESP | 2111 | ||
| 136 | Йирес, Йири | CZE | 2107 | ||
| 137 | WGM | Гу, Сяобин | CHN | 2106 | w |
| 138 | WFM | Хнг, Мей-Эн Эммануэль | SGP | 2105 | w |
| 139 | Хасала, Ричард | SVK | 2104 | ||
| 140 | Кевпиттаккун, Пантам | NOR | 2102 | ||
| 141 | Задрапова, Амалие | CZE | 2101 | w | |
| 142 | Новотны, Доминик | CZE | 2101 | ||
| 143 | CM | Кунц, Андре | GER | 2101 | |
| 144 | WFM | Снеха, Халдер | IND | 2101 | w |
| 145 | Секова, Оливия | SVK | 2099 | w | |
| 146 | IM | Добровольский, Владислав | CZE | 2098 | |
| 147 | Кюн, Ульф | GER | 2097 | ||
| 148 | Лиццул Коппе, Мирко | ITA | 2097 | ||
| 149 | WFM | Хачатрян, Анна | ARM | 2096 | w |
| 150 | Ван ден Берсселар, Йерун | NED | 2096 | ||
| 151 | Бинбога, Яман | TUR | 2095 | ||
| 152 | Костаче, Андрей Юджиниу | ROU | 2094 | ||
| 153 | WFM | Ивекович, Тихана | CRO | 2092 | w |
| 154 | Аванесян, Александр | ARM | 2090 | ||
| 155 | IM | Умарбеков, Азиз | KGZ | 2087 | |
| 156 | Дурчак, Матье | FRA | 2087 | ||
| 157 | Плесек, Йири | CZE | 2086 | ||
| 158 | Задрапа, Радек | CZE | 2085 | ||
| 159 | Краэмер, Штефан | GER | 2085 | ||
| 160 | Дуда, Антонин | CZE | 2083 | ||
| 161 | WIM | Маликова, Марджона | UZB | 2081 | w |
| 162 | Аветисян, Ани | ARM | 2076 | w | |
| 163 | FM | Свадленка, Доминик | CZE | 2075 | |
| 164 | CM | Шнелль, Себастьян Нараяна | PAN | 2073 | |
| 165 | Подгорски, Мачей | POL | 2073 | ||
| 166 | FM | Музик, Мартин | CZE | 2071 | |
| 167 | Вернер, Матей | CZE | 2069 | ||
| 168 | Кадерабек, Йири | CZE | 2067 | ||
| 169 | Шарапова, Полина | UKR | 2067 | w | |
| 170 | Галло, Иван | ITA | 2066 | ||
| 171 | Арвола, Даниэль | NOR | 2063 | ||
| 172 | Бержеро, Симоне | ITA | 2062 | ||
| 173 | Пеглау, Пол Дэвид | GER | 2062 | ||
| 174 | Кванте, Леннарт | GER | 2060 | ||
| 175 | Нарр, Кевин | GER | 2055 | ||
| 176 | Санз Пуэйо, Адриан | ESP | 2051 | ||
| 177 | CM | Гоктюрк, Мурат Кутай | TUR | 2047 | |
| 178 | Лукашевич, Александр | POL | 2046 | ||
| 179 | Черны, Андрей | CZE | 2045 | ||
| 180 | Наста, Кирен Вивек | USA | 2043 | ||
| 181 | WCM | Свара, Лакшми С. Наир | IND | 2041 | w |
| 182 | Бунк, Вольфганг | GER | 2039 | ||
| 183 | Йиричек, Якуб | CZE | 2038 | ||
| 184 | Кудрицкий, Станислав | UKR | 2035 | ||
| 185 | Мелконян, Давит | ARM | 2035 | ||
| 186 | Дрыглас, Мацей | JPN | 2033 | ||
| 187 | CM | Виллим, Михаэль | GER | 2029 | |
| 188 | Ханак, Томаш | CZE | 2027 | ||
| 189 | Курек, Павел | CZE | 2023 | ||
| 190 | FM | Джулиан, Филип М | SCO | 2023 | |
| 191 | Вебер, Яннис | GER | 2020 | ||
| 192 | FM | Лакросс, Марк | BEL | 2018 | |
| 193 | Корнийчук, Александра | CZE | 2017 | w | |
| 194 | Чико, Эдуард-Кароль | ROU | 2017 | ||
| 195 | Лоренц, Адам | CZE | 2016 | ||
| 196 | Новотны, Давид | CZE | 2015 | ||
| 197 | Страка, Войтех | CZE | 2015 | ||
| 198 | Свобода, Даниэль | CZE | 2015 | ||
| 199 | WFM | Стрискова, Люция | SVK | 2015 | w |
| 200 | CM | Фик, Энтони | AUS | 2014 | |
| 201 | Слаки, Станислав | SVK | 2014 | ||
| 202 | Лысенко, Юрий | UKR | 2012 | ||
| 203 | Нг, Чун Хей | HKG | 2012 | ||
| 204 | Пранав, Прадип Наир | IND | 2012 | ||
| 205 | WFM | Сунеа, Сара Мария | ROU | 2011 | w |
| 206 | Светтиц, Рене | AUT | 2009 | ||
| 207 | Тригер, Эйтан | ISR | 2009 | ||
| 208 | Васильчук, Диана | SVK | 2008 | w | |
| 209 | WCM | Дришти, Гхош | IND | 2007 | w |
| 210 | Сихненко, Григорий | SVK | 2007 | ||
| 211 | Мехта, Хурш | USA | 2000 | ||
| 212 | FM | Валента, Вит Вацлав | CZE | 1999 | |
| 213 | Перес Томас, Хуан Мануэль | ESP | 1998 | ||
| 214 | WFM | Варни, Зои | ENG | 1994 | w |
| 215 | Дуровка, Марек | SVK | 1994 | ||
| 216 | Мульхем, Лаит | SYR | 1993 | ||
| 217 | Навахас Альварес, Хосеп | ESP | 1992 | ||
| 218 | FM | Хрболка, Владислав | CZE | 1986 | |
| 219 | Марцинковски, Адам | POL | 1986 | ||
| 220 | Седлак, Милан | CZE | 1985 | ||
| 221 | Шмидт, Флориан Паскаль | GER | 1983 | ||
| 222 | Будил, Вацлав | CZE | 1981 | ||
| 223 | Срамек, Ондржей | CZE | 1979 | ||
| 224 | Де Мопеу Д'аблеиж, Александр | NZL | 1979 | ||
| 225 | Кемпер, Майнольф | GER | 1975 | ||
| 226 | Малы, Йири | CZE | 1973 | ||
| 227 | Эйсимонт, Эрик | POL | 1973 | ||
| 228 | Кодру, Рауль Кристиан | ROU | 1970 | ||
| 229 | Де Кеи, Паскаль | BEL | 1970 | ||
| 230 | Петранец, Мариан | CZE | 1969 | ||
| 231 | Писар, Томаш | CZE | 1967 | ||
| 232 | CM | Ден Рувер, Николай Йоргенсен | NOR | 1966 | |
| 233 | Кантекин, Баха | TUR | 1964 | ||
| 234 | Копечни, Филип | SVK | 1964 | ||
| 235 | Финке, Келвин | AUS | 1963 | ||
| 236 | Харио Гарсия, Рикардо | ESP | 1963 | ||
| 237 | Телоекен, Даниэль | GER | 1960 | ||
| 238 | WFM | Свободова, Михаэла | CZE | 1959 | w |
| 239 | Ваврушка, Антонин | CZE | 1956 | ||
| 240 | Хепперт, Ларс | GER | 1955 | ||
| 241 | Маркович, Коста | SRB | 1955 | ||
| 242 | Врхотка, Йозеф | CZE | 1954 | ||
| 243 | Попчинска, Михалина | POL | 1953 | w | |
| 244 | Вебер, Майкель | GER | 1952 | ||
| 245 | Сохор, Мартин | CZE | 1948 | ||
| 246 | Фукс, Диего | ARG | 1948 | ||
| 247 | Прохазка, Михал | SVK | 1948 | ||
| 248 | Хаберкамп, Карл | GER | 1947 | ||
| 249 | Хинсон, Майлс | USA | 1946 | ||
| 250 | Палдус, Петр | CZE | 1945 | ||
| 251 | Яндачек, Кристоф | CZE | 1944 | ||
| 252 | Борецкий, Андрей | CZE | 1941 | ||
| 253 | Аветисян, Ашот А. | ARM | 1941 | ||
| 254 | Мартинкович, Адам | CZE | 1940 | ||
| 255 | Скнуржил, Якуб | CZE | 1937 | ||
| 256 | Яннур, Купьясар | MGL | 1934 | w | |
| 257 | Харио Домингес, Диего | ESP | 1932 | ||
| 258 | Райнис, Владимир | CZE | 1930 | ||
| 259 | Махала, Владислав | CZE | 1926 | ||
| 260 | Хейл, Томас | GER | 1926 | ||
| 261 | Штайнер, Юрай | CZE | 1921 | ||
| 262 | Мигалко, Дмитрий | CZE | 1919 | ||
| 263 | Леонардо, Франклин | SGP | 1918 | ||
| 264 | Черемха, Пётр | POL | 1917 | ||
| 265 | Витес, Адам | POL | 1917 | ||
| 266 | Хуртак, Отто | CZE | 1914 | ||
| 267 | Демель, Йенс | GER | 1914 | ||
| 268 | Симайхл, Адам | CZE | 1912 | ||
| 269 | IM | Чубар, Владимир | UKR | 1908 | |
| 270 | Диздар, Оркун | TUR | 1905 | ||
| 271 | Палька, Доминика Катажина | CZE | 1901 | w | |
| 272 | Лисецки, Роберт | POL | 1901 | ||
| 273 | Завал, Кшиштоф | POL | 1900 | ||
| 274 | Белчев, Эмиль | FRA | 1894 | ||
| 275 | Колат, Ата | TUR | 1892 | ||
| 276 | Шлебода, Томаш | SVK | 1892 | ||
| 277 | Дударец, Элиас | CZE | 1891 | ||
| 278 | Артамонов, Михаил | CZE | 1891 | ||
| 279 | Дубски, Лукаш | CZE | 1890 | ||
| 280 | Сколоуд, Барнабас | CZE | 1889 | ||
| 281 | Донауэр, Даниэль | SUI | 1881 | ||
| 282 | WFM | Якубсе, Тамае Северина | CZE | 1878 | w |
| 283 | Ю, Тяньсян Карлос | CHN | 1878 | ||
| 284 | Рейтингер, Петр | CZE | 1874 | ||
| 285 | Нахапетян, Ани | ARM | 1870 | w | |
| 286 | Ворачек, Зденек | CZE | 1869 | ||
| 287 | Блаухут, Анна | NOR | 1868 | w | |
| 288 | Кралик, Франтишек | CZE | 1867 | ||
| 289 | Горак, Хануш | CZE | 1866 | ||
| 290 | Кубица, Радек | CZE | 1859 | ||
| 291 | Насуи, Андрей-Каталин | ROU | 1856 | ||
| 292 | Пистол, Матс-Эрик | SWE | 1855 | ||
| 293 | Кравченко, Андрей | CZE | 1852 | ||
| 294 | Брандл, Михаэль | AUT | 1851 | ||
| 295 | Варданян, Армен Арт. | ARM | 1849 | ||
| 296 | Копечны, Адам | SVK | 1846 | ||
| 297 | Музик, Роман | CZE | 1839 | ||
| 298 | Эльчи, Йигит | TUR | 1836 | ||
| 299 | Дамен, Жозефина | NED | 1835 | w | |
| 300 | Джулиан, Розмари А | SCO | 1834 | w | |
| 301 | Криценский, Лукаш | CZE | 1830 | ||
| 302 | Дембеле, Марсель | FRA | 1824 | ||
| 303 | Хейнс, Ноа | NOR | 1819 | ||
| 304 | Геррейро, Жозе Вельо | POR | 1816 | ||
| 305 | Каммова, Катерина | CZE | 1814 | w | |
| 306 | Рендл, Любош | CZE | 1813 | ||
| 307 | Лизух, Лукаш | CZE | 1813 | ||
| 308 | Фадрны, Яхим | CZE | 1811 | ||
| 309 | Криш Райан, Кришна | IND | 1811 | ||
| 310 | Эсмер, Эге | BUL | 1803 | ||
| 311 | Рудовски, Шимон | POL | 1802 | ||
| 312 | Клокоу, Джон | CAN | 1798 | ||
| 313 | Пистек, Зденек | CZE | 1796 | ||
| 314 | Валлаш, Штефан | GER | 1791 | ||
| 315 | Гернерт, Томаш | CZE | 1789 | ||
| 316 | Дейл, Свейн | NOR | 1774 | ||
| 317 | Мачакова, Бианка | SVK | 1767 | w | |
| 318 | Йоэнсен, Хенрик В. | FAI | 1756 | ||
| 319 | Папай, Аурель | SVK | 1754 | ||
| 320 | Степанян, Артём | ARM | 1750 | ||
| 321 | Сбоев, Кирилл | CZE | 1737 | ||
| 322 | Менков, Иван | CZE | 1711 | ||
| 323 | Фекар, Томаш | CZE | 1703 | ||
| 324 | Балент, Сара | CRO | 1703 | w | |
| 325 | Кристофферсен, Одд | NOR | 1700 | ||
| 326 | Кралик, Ян | CZE | 1689 | ||
| 327 | Йылдыз, Селим | TUR | 1683 | ||
| 328 | Слонек, Ричард | CZE | 1682 | ||
| 329 | Оспанова, Аделя | KAZ | 1681 | w | |
| 330 | Степанкова, Линда | CZE | 1680 | w | |
| 331 | Кукачка, Владислав | CZE | 1678 | ||
| 332 | Фейерфейл, Йири | CZE | 1672 | ||
| 333 | Рехачек, Олдрич | CZE | 1667 | ||
| 334 | Земан, Арношт | CZE | 1656 | ||
| 335 | Тораман, Яхья | TUR | 1633 | ||
| 336 | Ритик, Хеман Одхрани | IND | 1626 | ||
| 337 | Цейхан, Теодор | CZE | 1621 | ||
| 338 | Тиха, Барбора | CZE | 1610 | w | |
| 339 | Генчева, Александра | BUL | 1610 | w | |
| 340 | Глакнер, Карел | CZE | 1608 | ||
| 341 | Янг, Анна Овидия | NOR | 1602 | w | |
| 342 | Глазер, Ян | CZE | 1591 | ||
| 343 | Штайншульд, Йо | NED | 1588 | ||
| 344 | Задрапова, Габриэла | CZE | 1553 | w | |
| 345 | Чилингарян, Ариана | ARM | 1547 | w | |
| 346 | Лерх, Вацлав | CZE | 1542 | ||
| 347 | Пачин, Ондржей | CAN | 1538 | ||
| 348 | Полански, Матей | CZE | 1535 | ||
| 349 | Валиев, Адил | CZE | 1523 | ||
| 350 | Перушич, Ондржей | CZE | 1334 | ||
| 351 | Адамчик, Марек | CZE | 0 | ||
| 352 | Дьюволф, Виктор | FRA | 0 | ||
| 353 | Чаван, Санджеев | CZE | 0 | ||
| 354 | Помян-Саатджиа, Джоанна | FRA | 0 | w | |
| 355 | Прохазка, Мартин | SVK | 0 | ||
| 356 | Родригес Торреальба, Уго Мартин | VEN | 0 | ||
| 357 | Страка, Павел | CZE | 0 |
Свежие материалы — Шахматные новости

Золотой триумф сестер Веля и сборной США на Панамериканском молодежном чемпионате по шахматам
На Панамериканском чемпионате по шахматам 2018 года, который проходил в Сантьяго, Чили, юные американские шахматистки Софи Веля и Анна-Мари Веля продемонстрировали выдающиеся результаты. Софи завоевала золотую медаль в категории среди девушек до 10 лет, а Анна-Мари стала об

Юный шахматист Джозеф Левин добился звания Международного Мастера
Молодой шахматист из штата Вашингтон, Джозеф Левин, официально получил звание Международного Мастера (IM), выполнив свою третью и последнюю норму на турнире в Будапеште, Венгрия. Это значительное достижение последовало за первыми двумя нормами, которые он успешно получил в прошлом году и ранее

Юный шахматист Тед Ванг: победа в Национальном чемпионате K-12 (3 класс)
Национальный чемпионат по шахматам K-12 среди школьников состоялся с 9 по 11 декабря в Национальной гавани, штат Мэриленд. В этом ежегодном турнире приняли участие более 2400 учащихся K-12 классов со всей страны, что значительно превышает прошлогоднюю явку. Масштаб мероприятия был впечатляющим:

Турнир претендентов по шахматам 2026
Турнир претендентов по шахматам 2026 года состоится в Пафосе, Кипр, в период с 28 марта по 16 апреля 2026 года. Это круговой турнир в два круга с участием восьми игроков, что означает, что каждый участник сыграет с каждым соперником дважды. Общее количество туров составит 14. Список участ

Хампи Конеру снялась с турнира претендентов: «Проведет ли ФИДЕ турниры в Кашмире?»
Напряжение вокруг турнира претендентов по шахматам 2026 года, стартующего на этой неделе в Пафосе, Кипр, нарастает. На кону не только место будущего претендента на мировую шахматную корону, но и бесперебойное проведение самого мероприятия. Шахматистка Хампи Конеру заявила, что не чувствует

Юношеский чемпионат Казахстана по рапиду 2026 – Девочки до 12 лет
Юношеский чемпионат Казахстана по рапиду 2026 года пройдет с 28 по 29 января в городе Туркестан, Казахстан. Эти соревнования включают 12 возрастных категорий: до 18 лет (юноши и девушки), до 16 лет (юноши и девушки), до 14 лет (юноши и девушки), до 12 лет (юноши и девушки), до 10 лет (юноши и д