Юниорский Чемпионат Казахстана по рапиду 2026 года пройдёт в городе Туркестан, Казахстан, с 28 по 29 января. В рамках этого масштабного турнира предусмотрены соревнования в 12 возрастных категориях: до 18 лет (юноши и девушки), до 16 лет (юноши и девушки), до 14 лет (юноши и девушки), до 12 лет (юноши и девушки), до 10 лет (юноши и девушки), а также до 8 лет (юноши и девушки).
Соревнования в категории до 16 лет будут проведены по швейцарской системе в 9 туров. Контроль времени установлен на уровне 15 минут на всю партию с добавлением 10 секунд на каждый ход.
В числе сильнейших шахматистов, заявленных в категории до 16 лет, значатся: гроссмейстер Эдгар Мамедов (рейтинг 2369), международный мастер Сауат Нургалиев (2362), мастер ФИДЕ Динмухаммед Тулендинов (2201), Амир Тулегенов (2198), мастер ФИДЕ Назар Талгатов (2195), мастер ФИДЕ Алдияр Жауынбай (2169), Адил Азатжан (2158), мастер ФИДЕ Алихан Хажатулы (2151), Нурмухаммед Кабиназар (2122), кандидат в мастера Йедил Кабылбек (2112), мастер ФИДЕ Акылжан Меирханулы (2104), Алишер Оскенбай (2095), Нурали Муссаулы (2086), Адижан Ессенгали (2081), Алтынбек Кусайын (2074), Дарын Даиров (2057), Владимир Савицкий (2048), а также AIM Жанболат Аманкос (2026), Кирилл Бабкин (2022) и Бейбарыс Бекбол (2022).
Полный список участников турнира в категории до 16 лет представлен ниже:
| No. | Имя | ФЕД | Рейтинг | |
| 1 | GM | Mamedov, Edgar | KAZ | 2369 |
| 2 | IM | Nurgaliyev, Sauat | KAZ | 2362 |
| 3 | FM | Tulendinov, Dinmukhammed | KAZ | 2201 |
| 4 | Tulegenov, Amir | KAZ | 2198 | |
| 5 | FM | Talgatov, Nazar | KAZ | 2195 |
| 6 | FM | Zhauynbay, Aldiyar | KAZ | 2169 |
| 7 | Azatzhan, Adil | KAZ | 2158 | |
| 8 | FM | Khazhatuly, Alikhan | KAZ | 2151 |
| 9 | Kabinazar, Nurmukhammed | KAZ | 2122 | |
| 10 | CM | Kabylbek, Yedil | KAZ | 2112 |
| 11 | FM | Meirkhanuly, Akylzhan | KAZ | 2104 |
| 12 | Oskenbay, Alisher | KAZ | 2095 | |
| 13 | Mussauly, Nurali | KAZ | 2086 | |
| 14 | Yessengali, Adizhan | KAZ | 2081 | |
| 15 | Qusaiyn, Altynbek | KAZ | 2074 | |
| 16 | Dairov, Daryn | KAZ | 2057 | |
| 17 | Savitskiy, Vladimir | KAZ | 2048 | |
| 18 | AIM | Amankos, Zhanbolat | KAZ | 2026 |
| 19 | Babkin, Kirill | KAZ | 2022 | |
| 20 | Bekbol, Beibarys | KAZ | 2022 | |
| 21 | Sailaubay, Aldiyar | KAZ | 2015 | |
| 22 | Mels, Dinmukhamed | KAZ | 1978 | |
| 23 | Kuanyshev, Miras | KAZ | 1958 | |
| 24 | Kazhmuratov, Altair | KAZ | 1946 | |
| 25 | Kanzharbay, Medet | KAZ | 1944 | |
| 26 | Akylbek, Eskendir | KAZ | 1934 | |
| 27 | FM | Mamyrov, Beybarys | KAZ | 1932 |
| 28 | Duabek, Abylaikhan | KAZ | 1926 | |
| 29 | Onoglu, Ali | KAZ | 1923 | |
| 30 | Sadenov, Alem | KAZ | 1918 | |
| 31 | Aiten, Islam | KAZ | 1911 | |
| 32 | Ivlev, Andrey | KAZ | 1905 | |
| 33 | Zholdybay, Sultanbek | KAZ | 1905 | |
| 34 | AIM | Semenov, Miroslav | KAZ | 1896 |
| 35 | Gein, Dmitriy | KAZ | 1888 | |
| 36 | Tlekkabyl, Aibek | KAZ | 1886 | |
| 37 | Aitbayev, Danial | KAZ | 1865 | |
| 38 | Dzhumakanov, Kuanysh | KAZ | 1861 | |
| 39 | Karim, Ibrakhim | KAZ | 1859 | |
| 40 | Bolat, Arlan | KAZ | 1843 | |
| 41 | Svarov, Ilkham | KAZ | 1842 | |
| 42 | Tleubai, Nurzhan | KAZ | 1832 | |
| 43 | Aidyngali, Dastan | KAZ | 1828 | |
| 44 | Ainakul, Nurislam | KAZ | 1828 | |
| 45 | Sagatkul, Aziz | KAZ | 1827 | |
| 46 | Galymkadyr, Azamat | KAZ | 1817 | |
| 47 | Ospan, Nursat | KAZ | 1815 | |
| 48 | Gabiden, Nurkhan | KAZ | 1805 | |
| 49 | Bekbol, Ibrahim | KAZ | 1801 | |
| 50 | Alzhanov, Nurali | KAZ | 1796 | |
| 51 | Berik, Arman | KAZ | 1794 | |
| 52 | Seilbay, Timur | KAZ | 1794 | |
| 53 | Genyultash, Mustafa Kadri | KAZ | 1793 | |
| 54 | Zhainazarov, Alanbek | KAZ | 1790 | |
| 55 | Baidauletov, Ramzan | KAZ | 1784 | |
| 56 | Moldabay, Alikhan | KAZ | 1769 | |
| 57 | Maratuly, Yerassyl | KAZ | 1761 | |
| 58 | Malikov, Kairat | KAZ | 1756 | |
| 59 | Ermekbaev, Kuanysh | KAZ | 1751 | |
| 60 | AFM | Kusherbayev, Timur | KAZ | 1737 |
| 61 | Kiniyat, Iskander | KAZ | 1736 | |
| 62 | Marat, Tolegen | KAZ | 1729 | |
| 63 | Ibrayev, Ualikhan | KAZ | 1724 | |
| 64 | Niyazbek, Nurtileu | KAZ | 1714 | |
| 65 | Zhardemov, Azamat | KAZ | 1711 | |
| 66 | Kurmanbek, Abylkassym | KAZ | 1709 | |
| 67 | Zhailaubek, Alibek | KAZ | 1696 | |
| 68 | Nurmukhanov, Arystan | KAZ | 1692 | |
| 69 | Orymbay, Kuanysh | KAZ | 1680 | |
| 70 | Kulymzhan, Zhantore | KAZ | 1674 | |
| 71 | Bekbolat, Alikhan | KAZ | 1661 | |
| 72 | Rizaidenov, Magellan | KAZ | 1648 | |
| 73 | Abdishev, Abdiali | KAZ | 1645 | |
| 74 | Baymukashev, Nurasyl | KAZ | 1640 | |
| 75 | Mukhit, Kaisar | KAZ | 1640 | |
| 76 | Amangeldinov, Alibek | KAZ | 1638 | |
| 77 | Klychev, Nurtugan | KAZ | 1638 | |
| 78 | Medetuly, Nurdaulet | KAZ | 1630 | |
| 79 | Adilzhanuly, Nurasyl | KAZ | 1623 | |
| 80 | Amrin, Aibar | KAZ | 1623 | |
| 81 | Kapen, Nuradil | KAZ | 1612 | |
| 82 | Nurlan, Zhan | KAZ | 1607 | |
| 83 | Zholzhanov, Olzhas | KAZ | 1602 | |
| 84 | Zhantemirov, Amirzhan | KAZ | 1597 | |
| 85 | Beken, Diyar | KAZ | 1587 | |
| 86 | Nurbolat, Zhursin | KAZ | 1587 | |
| 87 | Shavaliyev, Amirkhan | KAZ | 1580 | |
| 88 | Bukenov, Mansur | KAZ | 1578 | |
| 89 | Esen, Alisher | KAZ | 1569 | |
| 90 | Talgatov, Sultanbek | KAZ | 1565 | |
| 91 | Kuznetsov, Vladislav | KAZ | 1564 | |
| 92 | Tatish, Dinmukhammed | KAZ | 1558 | |
| 93 | Mashekenov, Tair | KAZ | 1547 | |
| 94 | Khalik, Nurasyl | KAZ | 1540 | |
| 95 | Bakyt, Ansar | KAZ | 1537 | |
| 96 | Zharylgapuly, Bektas | KAZ | 1531 | |
| 97 | Baimukhanov, Zhan | KAZ | 1526 | |
| 98 | Beisenbay, Madiyar | KAZ | 1523 | |
| 99 | Kalmakhan, Yelaman | KAZ | 1523 | |
| 100 | Beisen, Arsen | KAZ | 1521 | |
| 101 | Mukazhanov, Beksultan | KAZ | 1506 | |
| 102 | Shinaliev, Bekarys | KAZ | 1504 | |
| 103 | Zhunisov, Ruslan | KAZ | 1504 | |
| 104 | Bagdat, Madi | KAZ | 1503 | |
| 105 | Bakhyt, Asylzhan | KAZ | 1502 | |
| 106 | Nurullin, Ratmir | KAZ | 1487 | |
| 107 | Adilbekov, Otabek | KAZ | 1477 | |
| 108 | Kurmanbekov, Baryskhan | KAZ | 1475 | |
| 109 | Espenbet, Amirzhan | KAZ | 1458 | |
| 110 | Bakbergen, Mukagali | KAZ | 1445 | |
| 111 | Dyusembayev, Asanali | KAZ | 1438 | |
| 112 | Maratzhanuly, Damir | KAZ | 1414 | |
| 113 | Akhinov, Yerkebulan | KAZ | 0 | |
| 114 | Auesbekov, Beybarys | KAZ | 0 | |
| 115 | Chvilyov, Aleksandr | KAZ | 0 | |
| 116 | Eskendir, Alibi | KAZ | 0 | |
| 117 | Rakhimov, Aman | KAZ | 0 | |
| 118 | Smirnov, Timur | KAZ | 0 | |
| 119 | Tolybay, Adilet | KAZ | 0 | |
| 120 | Zharylkasyn, Zhalgas | KAZ | 0 | |
| 121 | Zhursyn, Dastan | KAZ | 0 |
