Чемпионат Казахстана по быстрым шахматам среди юниоров 2026 года пройдет в городе Туркестан, Казахстан, с 28 по 29 января. Этот турнир охватывает 12 возрастных категорий, включая разделы для мальчиков и девочек до 18, 16, 14, 12, 10 и 8 лет.
В частности, соревнования в категории до 14 лет проводятся по швейцарской системе в 9 туров. Контроль времени установлен как 15 минут на партию с добавлением 10 секунд за каждый сделанный ход.
Среди наиболее высокорейтинговых игроков в секции до 14 лет значатся: международный мастер (IM) Марк Смирнов (2300), мастер ФИДЕ (FM) Данис Куандыкулы (2298), а также Азат Амреев (2092), кандидат в мастера (CM) Дармен Даурен (2066), кандидат в мастера (CM) Алишер Абдсаттар (2064), кандидат в мастера (CM) Сулейман Ахмет (2049), Руслан Абдрашев (2033), Ернур Ержанулы (2032), Андрей Хен (2023), Султан Тойбол (2015), кандидат в мастера (CM) Нурасыл Примбетов (2009), Михаил Прокопцов (2002), кандидат в мастера (CM) Алдияр Жарaс (2000), Азамат Алмазулы (1993), Нурсултан Намазкеев (1991), Адлет Омарбек (1947), Дастан Бакытбек (1946), Максат Байсалбеков (1932), Рамазан Амангельды (1929) и Бейбарыс Елемес (1920).
Полный список участников Чемпионата Казахстана по быстрым шахматам среди юниоров 2026 года – категория до 14 лет:
| № | Звание | Имя | Федерация | Рейтинг |
| 1 | IM | Smirnov, Mark | KAZ | 2300 |
| 2 | FM | Kuandykuly, Danis | KAZ | 2298 |
| 3 | Amreyev, Azat | KAZ | 2092 | |
| 4 | CM | Dauren, Darmen | KAZ | 2066 |
| 5 | CM | Abdsattar, Alisher | KAZ | 2064 |
| 6 | CM | Akhmet, Suleyman | KAZ | 2049 |
| 7 | Abdrashev, Ruslan | KAZ | 2033 | |
| 8 | Yerzhanuly, Yernur | KAZ | 2032 | |
| 9 | Khen, Andrey | KAZ | 2023 | |
| 10 | Toibol, Sultan | KAZ | 2015 | |
| 11 | CM | Primbetov, Nurassyl | KAZ | 2009 |
| 12 | Prokoptsov, Mikhail | KAZ | 2002 | |
| 13 | CM | Zharas, Aldiyar | KAZ | 2000 |
| 14 | Almazuly, Azamat | KAZ | 1993 | |
| 15 | Namazkeyev, Nursultan | KAZ | 1991 | |
| 16 | Omarbek, Adlet | KAZ | 1947 | |
| 17 | Bakytbek, Dastan | KAZ | 1946 | |
| 18 | Baisalbekov, Maksat | KAZ | 1932 | |
| 19 | Amangeldy, Ramazan | KAZ | 1929 | |
| 20 | Elemes, Beibarys | KAZ | 1920 | |
| 21 | Tleuov, Akhan | KAZ | 1920 | |
| 22 | Sayassatov, Nariman | KAZ | 1917 | |
| 23 | Makhanbetali, Dinmukhammed | KAZ | 1913 | |
| 24 | Talgat, Rayan | KAZ | 1897 | |
| 25 | Kaliakhmet, Elsultan | KAZ | 1892 | |
| 26 | Sharafiyev, Aliriza | KAZ | 1886 | |
| 27 | Zhandos, Akarys | KAZ | 1872 | |
| 28 | Yelibay, Alikhan | KAZ | 1865 | |
| 29 | Daryanov, Ayan | KAZ | 1854 | |
| 30 | Amangeldy, Nuras | KAZ | 1850 | |
| 31 | Rakysh, Yerasyl | KAZ | 1810 | |
| 32 | Bakytzhanuly, Sanzhar | KAZ | 1801 | |
| 33 | Nurlybek, Dias | KAZ | 1797 | |
| 34 | Sapartileuov, Nurassyl | KAZ | 1787 | |
| 35 | Sukhanov, Nikita | KAZ | 1783 | |
| 36 | Akhmetov, Alan K | KAZ | 1780 | |
| 37 | Yerdenev, Timur | KAZ | 1777 | |
| 38 | Kabiden, Mansur | KAZ | 1771 | |
| 39 | Bulatov, Dinmukhamed | KAZ | 1762 | |
| 40 | Bakytzhan, Didar | KAZ | 1757 | |
| 41 | Adiletuly, Al Iskander | KAZ | 1741 | |
| 42 | Aidarbek, Nurdos | KAZ | 1734 | |
| 43 | Akitov, Darmen | KAZ | 1728 | |
| 44 | Serikbayev, Omirserik | KAZ | 1724 | |
| 45 | Bagdad, Imran | KAZ | 1717 | |
| 46 | Ivanov, Dmitriy K | KAZ | 1717 | |
| 47 | Maksutkhan, Nurkhan | KAZ | 1714 | |
| 48 | Yerseit, Amir | KAZ | 1704 | |
| 49 | Orkenbek, Abylai | KAZ | 1701 | |
| 50 | Bolat, Amir K | KAZ | 1698 | |
| 51 | Burkitbayev, Aibar | KAZ | 1686 | |
| 52 | Sarman, Alikhan | KAZ | 1682 | |
| 53 | Makhsot, Ravil | KAZ | 1678 | |
| 54 | Nurlanuly, Meirlan | KAZ | 1668 | |
| 55 | Abdishev, Aldiyar | KAZ | 1662 | |
| 56 | Dzhambultay, Bakdaulet | KAZ | 1644 | |
| 57 | Kydyrbay, Margulan | KAZ | 1632 | |
| 58 | Arapat, Dosbol | KAZ | 1618 | |
| 59 | Karakash, Kirill | KAZ | 1617 | |
| 60 | Askaruly, Islambek | KAZ | 1615 | |
| 61 | Abdrasul, Dias | KAZ | 1603 | |
| 62 | Seilhan, Eldar | KAZ | 1599 | |
| 63 | Agzamov, Davlatbek | KAZ | 1589 | |
| 64 | Nurgisa, Nurdaulet | KAZ | 1584 | |
| 65 | Baimuratov, Arsen | KAZ | 1576 | |
| 66 | Biet, Nurbek | KAZ | 1576 | |
| 67 | Shiryayev, Yelnar | KAZ | 1576 | |
| 68 | Rakhymzhan, Sanzhar | KAZ | 1573 | |
| 69 | Bekbaganbetov, Sanzhar | KAZ | 1569 | |
| 70 | Yerseit, Alim | KAZ | 1569 | |
| 71 | Rustamov, Iskandar | KAZ | 1563 | |
| 72 | Moldabay, Islam | KAZ | 1559 | |
| 73 | Omirtay, Alikhan | KAZ | 1559 | |
| 74 | Shampatov, Karim | KAZ | 1559 | |
| 75 | Oraz, Eldos | KAZ | 1551 | |
| 76 | Kuanyshbek, Alinur | KAZ | 1544 | |
| 77 | Farhaduly, Amir | KAZ | 1541 | |
| 78 | Galymzhan, Daniyar | KAZ | 1541 | |
| 79 | Saradin, Madiyar | KAZ | 1536 | |
| 80 | Serik, Bekasyl | KAZ | 1533 | |
| 81 | Smagulov, Alaziz | KAZ | 1527 | |
| 82 | Baurzhanuly, Mansur | KAZ | 1526 | |
| 83 | Kamalbekov, Dastan | KAZ | 1524 | |
| 84 | Akhmet, Daulet | KAZ | 1520 | |
| 85 | Nurmahan, Zangar | KAZ | 1513 | |
| 86 | Tursunbai, Abdulla-Bilal | KAZ | 1509 | |
| 87 | Zhumagali, Danial | KAZ | 1508 | |
| 88 | Aralbay, Adilet | KAZ | 1501 | |
| 89 | Zakharov, Ivan | KAZ | 1482 | |
| 90 | Ablyukat, Ramazan | KAZ | 1480 | |
| 91 | Mukhtar, Zhannur | KAZ | 1477 | |
| 92 | Kanat, Shokan | KAZ | 1475 | |
| 93 | Abdikhasov, Erasyl | KAZ | 1469 | |
| 94 | Elemes, Amir | KAZ | 1467 | |
| 95 | Manarbek, Adilzhan | KAZ | 1467 | |
| 96 | Kurmanbek, Arman | KAZ | 1463 | |
| 97 | Azimkhan, Abdurrakhim | KAZ | 1458 | |
| 98 | Tukatov, Bagdat | KAZ | 1452 | |
| 99 | Bitenov, Batyrlan | KAZ | 1449 | |
| 100 | Dauir, Zhan | KAZ | 1436 | |
| 101 | Zhakhanger, Tileukhan | KAZ | 1432 | |
| 102 | Meirbekov, Altair | KAZ | 1423 | |
| 103 | Saparbek, Sabit | KAZ | 1420 | |
| 104 | Maksatbek, Meirzhan | KAZ | 1417 | |
| 105 | Zholdybay, Daulet | KAZ | 1413 | |
| 106 | Khassenov, Alimzhan | KAZ | 1408 | |
| 107 | Arystanbek, Sultan | KAZ | 0 | |
| 108 | Nabokin, Igor | KAZ | 0 | |
| 109 | Nurgali, Kaisar | KAZ | 0 |
