Юниорский чемпионат Казахстана по быстрым шахматам 2026 года пройдет с 28 по 29 января в городе Туркестан. Этот масштабный турнир включает в себя 12 возрастных категорий, охватывающих как юношей, так и девушек. Соревнования в секции «Девушки до 16 лет» проводятся по швейцарской системе в 9 туров с контролем времени 15 минут на партию плюс 10 секунд за каждый ход.
Среди ведущих участниц турнира выделяются: WIM Эльназ Калиахмет (с рейтингом 2209), Малика Жаппарбекова (2064), WFM Адриана Сермухамедова (2043), Асия Ассылхан (1993), Айлин Заркым (1926), WFM Диана Тыныштык (1872), Мунира Рау (1770), Алуна Аубакирова (1742), Каусар Али (1737), Замира Кожаберлина (1712), Аиза Тулекенова (1705), Аружан Нурман (1702), AFM София Скурыгина (1679), Айя Таиркызы (1677), Азель Тулекенова (1661), Гулниса Балгабеккызы (1654), Агния Куш (1654), Жансая Абибулла (1615), Мерей Нысанбай (1607) и Алия Куанышбек (1599). Полный список всех участниц доступен ниже.
Возрастные категории турнира
Чемпионат охватывает следующие возрастные группы (для юношей и девушек):
- До 18 лет
- До 16 лет
- До 14 лет
- До 12 лет
- До 10 лет
- До 8 лет
Список участниц Чемпионата Казахстана по быстрым шахматам среди юниоров 2026 – Девушки до 16 лет
| № | Имя | ФЕД | Рейтинг | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | WIM | Калиахмет, Эльназ | KAZ | 2209 |
| 2 | Жаппарбекова, Малика | KAZ | 2064 | |
| 3 | WFM | Сермухамедова, Адриана | KAZ | 2043 |
| 4 | Ассылхан, Асия | KAZ | 1993 | |
| 5 | Заркым, Айлин | KAZ | 1926 | |
| 6 | WFM | Тыныштык, Диана | KAZ | 1872 |
| 7 | Рау, Мунира | KAZ | 1770 | |
| 8 | Аубакирова, Алуна | KAZ | 1742 | |
| 9 | Али, Каусар | KAZ | 1737 | |
| 10 | Кожаберлина, Замира | KAZ | 1712 | |
| 11 | Тулекенова, Аиза | KAZ | 1705 | |
| 12 | Нурман, Аружан | KAZ | 1702 | |
| 13 | AFM | Скурыгина, София | KAZ | 1679 |
| 14 | Таиркызы, Айя | KAZ | 1677 | |
| 15 | Тулекенова, Азель | KAZ | 1661 | |
| 16 | Балгабеккызы, Гулниса | KAZ | 1654 | |
| 17 | Куш, Агния | KAZ | 1654 | |
| 18 | Абибулла, Жансая | KAZ | 1615 | |
| 19 | Нысанбай, Мерей | KAZ | 1607 | |
| 20 | Куанышбек, Алия | KAZ | 1599 | |
| 21 | Исраил, Гулсезим | KAZ | 1589 | |
| 22 | Набиханова, Севинч | KAZ | 1588 | |
| 23 | Бакытжан, Инжу | KAZ | 1587 | |
| 24 | Наурзбай, Аяна | KAZ | 1578 | |
| 25 | Чукуева, Мария | KAZ | 1567 | |
| 26 | Калиева, Адия | KAZ | 1561 | |
| 27 | Куанышбай, Аяла | KAZ | 1545 | |
| 28 | Решетникова, Серафима | KAZ | 1532 | |
| 29 | Риберг, Виталина | KAZ | 1527 | |
| 30 | Бектемисова, Малика | KAZ | 1526 | |
| 31 | Наралхан, Фатима | KAZ | 1524 | |
| 32 | Акбай, Дарина | KAZ | 1517 | |
| 33 | Темиргалиева, Анар | KAZ | 1508 | |
| 34 | Кадырали, Сузге | KAZ | 1487 | |
| 35 | Жаппар, Зейнеп | KAZ | 1486 | |
| 36 | Аширбекова, Ясина | KAZ | 1475 | |
| 37 | Сулеймен, Аизада | KAZ | 1474 | |
| 38 | Бекболаткызы, Айгерим | KAZ | 1463 | |
| 39 | Рахимбаева, Сауле | KAZ | 1458 | |
| 40 | Ануарбекова, Асемай | KAZ | 1440 | |
| 41 | Токтарбай, Сезым | KAZ | 1421 | |
| 42 | Ниязбекова, Айжан | KAZ | 1419 | |
| 43 | Жунисбай, Амина | KAZ | 1410 | |
| 44 | Муратжанкызы, Алина | KAZ | 1405 | |
| 45 | Абдималик, Аиша | KAZ | 0 | |
| 46 | Аликова, Альбина | KAZ | 0 | |
| 47 | Амир, Айару | KAZ | 0 | |
| 48 | Далелхан, Ажарлым | KAZ | 0 | |
| 49 | Гайбуллаева, Мухлиса | KAZ | 0 | |
| 50 | Голубович, Таис | KAZ | 0 | |
| 51 | Колесникова, Вероника | KAZ | 0 | |
| 52 | Крыкбаева, Аянат | KAZ | 0 | |
| 53 | Нурлыбай, Аиша | KAZ | 0 | |
| 54 | Нурсултанова, Сабина | KAZ | 0 | |
| 55 | Сатыбалды, Инкар | KAZ | 0 | |
| 56 | Серикбай, Аиша | KAZ | 0 | |
| 57 | Султаниязова, Асаль | KAZ | 0 | |
| 58 | Туран, Мерием Алсу | KAZ | 0 |
