Юношеский Чемпионат Казахстана по быстрым шахматам 2026 года пройдет с 28 по 29 января в городе Туркестан, Казахстан. Этот турнир охватывает 12 возрастных категорий, включая спортсменов до 18 лет, девушек до 18 лет, до 16 лет, девушек до 16 лет, до 14 лет, девушек до 14 лет, до 12 лет, девушек до 12 лет, до 10 лет, девушек до 10 лет, до 8 лет и девушек до 8 лет.
Секция для участников до 10 лет будет проведена по швейцарской системе в 9 туров с контролем времени 15 минут + 10 секунд на ход.
В числе ведущих игроков, зарегистрированных для участия в категории до 10 лет, значатся Нурали Нуршин (1949), КМ Ризат Улан (1937), Нурислам Султанхан (1906), Адинур Адилбек (1882), Алихан Сагинтаев (1878), Мухаммедгали Абдикаим (1855), Нурмухамед Елемес (1848), Арыстан Жанабаев (1823), Арыстан Мурат (1811), Алмир Алтайрулы (1781), Данияр Ерденев (1744), Мади Мажитов (1740), Али Атнаш (1731), Алтаир Омурзаков (1705), Эрден Ханибек (1692), Санжар Есентай (1686), Ермухан Саламат (1685), Абильмансур Бахытжан (1670), Абдулла Арманулы (1653), Ансар Демисенов (1652).
Ниже представлен полный список участников категории до 10 лет:
Участники Юношеского Чемпионата Казахстана по Рапиду 2026 года – Категория до 10 лет
| № | Имя | ФЕД | Рейтинг | |
| 1 | Нуршин, Нурали | KAZ | 1949 | |
| 2 | CM | Улан, Ризат | KAZ | 1937 |
| 3 | Султанхан, Нурислам | KAZ | 1906 | |
| 4 | Адилбек, Адинур | KAZ | 1882 | |
| 5 | Сагинтаев, Алихан | KAZ | 1878 | |
| 6 | Абдикаим, Мухаммедгали | KAZ | 1855 | |
| 7 | Елемес, Нурмухамед | KAZ | 1848 | |
| 8 | Жанабаев, Арыстан | KAZ | 1823 | |
| 9 | Мурат, Арыстан | KAZ | 1811 | |
| 10 | Алтайрулы, Алмир | KAZ | 1781 | |
| 11 | Ерденев, Данияр | KAZ | 1744 | |
| 12 | Мажитов, Мади | KAZ | 1740 | |
| 13 | Атнаш, Али | KAZ | 1731 | |
| 14 | Омурзаков, Алтаир | KAZ | 1705 | |
| 15 | Ханибек, Эрден | KAZ | 1692 | |
| 16 | Есентай, Санжар | KAZ | 1686 | |
| 17 | Саламат, Ермухан | KAZ | 1685 | |
| 18 | Бахытжан, Абильмансур | KAZ | 1670 | |
| 19 | Арманулы, Абдулла | KAZ | 1653 | |
| 20 | Демисенов, Ансар | KAZ | 1652 | |
| 21 | Суюндуков, Ансар | KAZ | 1648 | |
| 22 | Муратов, Шынгыс | KAZ | 1643 | |
| 23 | Абдигали, Алдихан | KAZ | 1633 | |
| 24 | Лепесбаев, Арсен | KAZ | 1617 | |
| 25 | Матаев, Армат | KAZ | 1596 | |
| 26 | Темиршот, Арлан | KAZ | 1596 | |
| 27 | Аманбек, Димаш | KAZ | 1594 | |
| 28 | Бахытбекулы, Мадияр | KAZ | 1582 | |
| 29 | Шамшиддин, Айбек | KAZ | 1579 | |
| 30 | Канат, Арнур | KAZ | 1556 | |
| 31 | Кыдырбай, Аслан | KAZ | 1556 | |
| 32 | Аскар, Арнур | KAZ | 1555 | |
| 33 | Бисенбай, Имран | KAZ | 1552 | |
| 34 | Улыкпан, Аят | KAZ | 1552 | |
| 35 | Шакиров, Темур | KAZ | 1549 | |
| 36 | Азат, Санжар | KAZ | 1545 | |
| 37 | Ильяс, Меиржан | KAZ | 1533 | |
| 38 | Дауленов, Дамир | KAZ | 1532 | |
| 39 | Ержанов, Абылай | KAZ | 1530 | |
| 40 | Рахымтай, Санжар | KAZ | 1527 | |
| 41 | Каиргалиев, Алинур | KAZ | 1524 | |
| 42 | Саулебек, Зейин | KAZ | 1508 | |
| 43 | Саиран, Динмухаммед | KAZ | 1501 | |
| 44 | Молдабек, Жанторе | KAZ | 1493 | |
| 45 | Жазен, Султан | KAZ | 1490 | |
| 46 | Есмырза, Амирсаддам | KAZ | 1489 | |
| 47 | Амеркулов, Мирас | KAZ | 1488 | |
| 48 | Байжуманов, Арсен | KAZ | 1488 | |
| 49 | Нурболат, Аслам | KAZ | 1486 | |
| 50 | Максут, Еркебулан | KAZ | 1484 | |
| 51 | Саду, Асанали | KAZ | 1482 | |
| 52 | Танат, Идрис | KAZ | 1482 | |
| 53 | Казбек, Айтуган | KAZ | 1479 | |
| 54 | Аманбай, Али | KAZ | 1477 | |
| 55 | Рысбаиулы, Абильхайыр | KAZ | 1477 | |
| 56 | Даулет, Дарменьяр | KAZ | 1475 | |
| 57 | Адилетулы, Аль Закария | KAZ | 1474 | |
| 58 | Мурат, Ерасыл | KAZ | 1473 | |
| 59 | Жубатхан, Нуралы | KAZ | 1473 | |
| 60 | Абенов, Алем | KAZ | 1472 | |
| 61 | Берекет, Шокан | KAZ | 1469 | |
| 62 | Мусакан, Динмухаммед | KAZ | 1469 | |
| 63 | Калидулаев, Жалгас | KAZ | 1467 | |
| 64 | Абдулла, Абубакир | KAZ | 1465 | |
| 65 | Умурзаков, Ансар | KAZ | 1465 | |
| 66 | Болат, Алирахман | KAZ | 1462 | |
| 67 | Кауменов, Алан | KAZ | 1455 | |
| 68 | Сакен, Алимансур | KAZ | 1452 | |
| 69 | Деревянкин, Дмитрий | KAZ | 1447 | |
| 70 | Болат, Абилкаир | KAZ | 1444 | |
| 71 | Коблан, Арсен | KAZ | 1442 | |
| 72 | Муратбек, Бекасыл | KAZ | 1441 | |
| 73 | Нарымбет, Назир | KAZ | 1441 | |
| 74 | Бейимбет, Тамерлан | KAZ | 1436 | |
| 75 | Нурболат, Бекдаулет | KAZ | 1436 | |
| 76 | Жетпис, Санжар | KAZ | 1436 | |
| 77 | Сабитхан, Рамазан | KAZ | 1434 | |
| 78 | Багланулы, Касым | KAZ | 1432 | |
| 79 | Марат, Нурмухамед | KAZ | 1426 | |
| 80 | Даулет, Алихан | KAZ | 1421 | |
| 81 | Алмухамбетов, Айсултан | KAZ | 1412 | |
| 82 | Чернышов, Илья | KAZ | 1411 | |
| 83 | Ильяс, Хазрет | KAZ | 1402 | |
| 84 | Омаров, Султан | KAZ | 1401 | |
| 85 | Тумари, Алихан | KAZ | 1400 | |
| 86 | Абдуганиев, Арслан | KAZ | 0 | |
| 87 | Абдумуталипов, Абдумалик | KAZ | 0 | |
| 88 | Алимбет, Дамир | KAZ | 0 | |
| 89 | Асанов, Амир | KAZ | 0 | |
| 90 | Аширбек, Ерканат | KAZ | 0 | |
| 91 | Бауман, Санжар | KAZ | 0 | |
| 92 | Берикбаев, Шахрух | KAZ | 0 | |
| 93 | Даулетхан, Мирас | KAZ | 0 | |
| 94 | Ермуханов, Даниял | KAZ | 0 | |
| 95 | Касен, Дархан | KAZ | 0 | |
| 96 | Кененбаев, Алан | KAZ | 0 | |
| 97 | Хамитов, Адильхан | KAZ | 0 | |
| 98 | Хамитов, Мансур | KAZ | 0 | |
| 99 | Хамза, Али | KAZ | 0 | |
| 100 | Хомар, Ади | KAZ | 0 | |
| 101 | Хомутов, Глеб | KAZ | 0 | |
| 102 | Кулмахан, Дарын | KAZ | 0 | |
| 103 | Кулман, Бекман | KAZ | 0 | |
| 104 | Леншиев, Ахмад | KAZ | 0 | |
| 105 | Молдабай, Динмухаммед | KAZ | 0 | |
| 106 | Оспан, Нурали | KAZ | 0 | |
| 107 | Рыс, Санжар | KAZ | 0 | |
| 108 | Сабиржанов, Абзал | KAZ | 0 | |
| 109 | Сабыт, Аслан | KAZ | 0 | |
| 110 | Шавкатов, Ибрахим | KAZ | 0 | |
| 111 | Тлеули, Мухаммед | KAZ | 0 | |
| 112 | Яковлев, Дмитрий | KAZ | 0 | |
| 113 | Ержан, Зангар | KAZ | 0 | |
| 114 | Жанатулы, Сауран | KAZ | 0 |
