Юношеский чемпионат Казахстана по быстрым шахматам 2026 года пройдет с 28 по 29 января в городе Туркестан, Казахстан. Это соревнование включает 12 возрастных категорий для мальчиков и девочек, от 8 лет и младше до 18 лет. Категория до 8 лет, которой посвящено это освещение, будет проводиться по швейцарской системе в 9 туров с контролем времени 15 минут плюс 10 секунд добавления на ход.
Ожидается сильный состав молодых талантов, среди которых ведущие игроки: Айдар Аскарулы (1665), Абдул-Малик Кайрат (1654), Ахмет Бакытбек (1605), Даниял Нысанбаев (1586), Аслан Эндибаев (1583), Муслим Амраев (1542), Алинур Бауыржан (1533), Айвар Арманулы (1532), Далер Дербисов (1490), Батыр Сабитхан (1488), Закария Амиров (1479), Амирали Улан (1474), Рифат Адилев (1473), Амирхан Галымжан (1466), Нурдаулет Абилашим (1465), Темирлан Бержан (1465), Арман Кенжебулатов (1461), Тауекел Касымкан (1460), Мейрхан Айтмуханов (1457) и Макар Чернышов (1457). Полный список участников в категории до 8 лет представлен ниже.
Список участников (категория до 8 лет)
| № | Имя | ФЕД | Рейтинг | |
| 1 | Askaruly, Aidar | KAZ | 1665 | |
| 2 | Kairat, Abdul-Malik | KAZ | 1654 | |
| 3 | Bakytbek, Akhmet | KAZ | 1605 | |
| 4 | Nyssanbaiev, Daniyal | KAZ | 1586 | |
| 5 | Endibayev, Aslan | KAZ | 1583 | |
| 6 | Amrayev, Muslim | KAZ | 1542 | |
| 7 | Bauyrzhan, Alinur | KAZ | 1533 | |
| 8 | Armanuly, Aivar | KAZ | 1532 | |
| 9 | Derbisov, Daler | KAZ | 1490 | |
| 10 | Sabitkhan, Batyr | KAZ | 1488 | |
| 11 | Amirov, Zakariya | KAZ | 1479 | |
| 12 | Ulan, Amirali | KAZ | 1474 | |
| 13 | Adilev, Rifat | KAZ | 1473 | |
| 14 | Galymzhan, Amirkhan | KAZ | 1466 | |
| 15 | Abilashim, Nurdaulet | KAZ | 1465 | |
| 16 | Berzhan, Temirlan | KAZ | 1465 | |
| 17 | Kenzhebulatov, Arman | KAZ | 1461 | |
| 18 | Kasymkan, Tauekel | KAZ | 1460 | |
| 19 | Aitmukhanov, Meirkhan | KAZ | 1457 | |
| 20 | Chernyshov, Makar | KAZ | 1457 | |
| 21 | Orazbek, Amirkhan | KAZ | 1457 | |
| 22 | Nazymbek, Ramazan | KAZ | 1454 | |
| 23 | Mashrapov, Assylzhan | KAZ | 1451 | |
| 24 | Tanzharbay, Ansar | KAZ | 1451 | |
| 25 | Ermek, Sanzhar | KAZ | 1441 | |
| 26 | Almasuly, Aisultan | KAZ | 1440 | |
| 27 | Berdygozhin, Ilay | KAZ | 1440 | |
| 28 | Shakirov, Sanzhar | KAZ | 1435 | |
| 29 | Ronzhin, Kirill | KAZ | 1423 | |
| 30 | Altairuly, Arulan | KAZ | 1421 | |
| 31 | Abdukhamid, Khassan | KAZ | 1416 | |
| 32 | Tashimov, Alikhan | KAZ | 1413 | |
| 33 | Abdikamal, Kassym | KAZ | 0 | |
| 34 | Abdikhan, Asylbek | KAZ | 0 | |
| 35 | Abdrakhmanov, Rolan | KAZ | 0 | |
| 36 | Abdukarimov, Bauyrzhan | KAZ | 0 | |
| 37 | Abdumutalipov, Abdusattor | KAZ | 0 | |
| 38 | Abenov, Ali | KAZ | 0 | |
| 39 | Absattar, Shyngys | KAZ | 0 | |
| 40 | Alibek, Alizhan | KAZ | 0 | |
| 41 | Almurat, Asylzhan | KAZ | 0 | |
| 42 | Amirkhan, Islamkhan | KAZ | 0 | |
| 43 | Arstamyan, Mikael | KAZ | 0 | |
| 44 | Atambai, Dimash | KAZ | 0 | |
| 45 | Ayanuly, Amirali | KAZ | 0 | |
| 46 | Azimov, Moldiyar | KAZ | 0 | |
| 47 | Bekbolat, Batyrkhan | KAZ | 0 | |
| 48 | Bekzhanov, Aiden | KAZ | 0 | |
| 49 | Berikbai, Baqyt | KAZ | 0 | |
| 50 | Bolatbek, Islam | KAZ | 0 | |
| 51 | Dauletov, Amin | KAZ | 0 | |
| 52 | Duisebai, Alikhan | KAZ | 0 | |
| 53 | Gaziz, Alan | KAZ | 0 | |
| 54 | Jamatov, Zhafarbek | KAZ | 0 | |
| 55 | Kadar, Alash | KAZ | 0 | |
| 56 | Kakimzhan, Zhanasyl | KAZ | 0 | |
| 57 | Kalmurat, Sarman | KAZ | 0 | |
| 58 | Kenshibayev, Ruslan | KAZ | 0 | |
| 59 | Kulmakhambet, Yernazar | KAZ | 0 | |
| 60 | Kuzbayev, Tauman | KAZ | 0 | |
| 61 | Malik, Mansur | KAZ | 0 | |
| 62 | Mynzhasar, Abdurakhman | KAZ | 0 | |
| 63 | Nurkeev, Tamerlan | KAZ | 0 | |
| 64 | Nurlanay, Zhanay | KAZ | 0 | |
| 65 | Omargazy, Zhaksylyk | KAZ | 0 | |
| 66 | Orazbek, Dayan | KAZ | 0 | |
| 67 | Ospan, Kasymkhan | KAZ | 0 | |
| 68 | Pernebek, Arman | KAZ | 0 | |
| 69 | Sabyrkhan, Aisultan | KAZ | 0 | |
| 70 | Sabyrov, Omar | KAZ | 0 | |
| 71 | Sakenov, Sanzhar | KAZ | 0 | |
| 72 | Shakhanov, Alibek | KAZ | 0 | |
| 73 | Slambek, Miras | KAZ | 0 | |
| 74 | Smyshyuk, David | KAZ | 0 | |
| 75 | Taijan, Zhanarys | KAZ | 0 | |
| 76 | Teryoshin, Dariy | KAZ | 0 | |
| 77 | Tsoy, Gleb | KAZ | 0 | |
| 78 | Yertai, Osman | KAZ | 0 | |
| 79 | Zarypkhanov, Ersultan | KAZ | 0 | |
| 80 | Zhumabek, Aisultan | KAZ | 0 |
