На 12-м Международном шахматном фестивале Dhamso 2025 года звание «Игрок года DICF» было присуждено представителю Шри-Ланки CM А.А.К.Б. Амарасингхе, одержавшему уверенную победу в Открытом чемпионате. В женской категории, после напряженной борьбы, титул чемпионки завоевала WCM Сетумли Девхара Паллияге, заняв верхнюю строчку среди талантливых участниц.
Двенадцатый по счету Международный шахматный фестиваль Dhamso, проходивший с 10 по 14 июля 2025 года в отеле Sea Breeze в Амабалангоде, собрал рекордное количество участников — 536 шахматистов.
Мероприятие было организовано Шахматной ассоциацией выпускников колледжа Дхармасока под эгидой Шахматной федерации Шри-Ланки, Азиатской шахматной федерации и ФИДЕ. С момента своего основания в 2011 году фестиваль Dhamso является ключевым событием в шахматном календаре Шри-Ланки и остается единственным в стране долгосрочным турниром с рейтингом ФИДЕ, проводимым организацией, связанной со школой.
В этом году фестиваль включал чемпионаты по стандартным шахматам и блицу, с общим призовым фондом в 1,7 миллиона ланкийских рупий, распределяемым в виде трофеев, медалей и сертификатов. Желанное звание «Игрок года DICF» сопровождалось специальной наградой в 150 000 ланкийских рупий. Каждый участник получил сертификат участия, что подчеркивает приверженность организаторов принципам инклюзивности и признания талантов.
В Открытом чемпионате по стандартным шахматам CM А.А.К.Б. Амарасингхе продемонстрировал безупречную игру, набрав 9 из 10 возможных очков, сыграв вничью только в восьмом и десятом турах. А.А.Х.М.Б. Сенаратне занял второе место с 8,5 очками, опередив трех других претендентов по дополнительным показателям. К.Г. Вималаратне стал вторым призером, а CM Косала Сандипа Чамикара Амаратхунге занял четвертое место.
Женский чемпионат завершился четырехсторонней ничьей, у всех участниц было по 7,5 из 10 очков. По дополнительным показателям чемпионкой была объявлена WCM Сетумли Девхара Паллияге. Б. Йенути Саханли Перера и WFM М. Эсанди Неванса заняли соответственно второе и третье места, в то время как Р.П. Хансали Х. Тринетсари немного не хватило до призового места.
(Слева направо): г-н Нуван Карунакалаге, г-н Чамин Деннис Ливера, WCM Сетумли Девхара Паллияге, г-н Ясинду Витханаге
Итоговые результаты
Место | № | Страна | Звание | Имя | Категория | Пол | Рейтинг | Очки | Ничьи | Buchholz | Сокращенный Buchholz | Победы | Berger | Изменение рейтинга | Прогресс |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | SRI | CM | Amarasinghe, A A C B | 1928 | 9 | 0 | 64,5 | 59,5 | 8 | 53 | 20 | 36,4 | ||
2 | 3 | SRI | Senarathne, A A H M B | 1955 | 8,5 | 0 | 64 | 58 | 7 | 50,5 | 20 | 22 | |||
3 | 22 | SRI | Wimalarathne, K G | U14 | 1758 | 8,5 | 0 | 61,5 | 56,5 | 7 | 48,5 | 40 | 87,6 | ||
4 | 8 | SRI | CM | Amarathunge, Kosala Sandeepa Chamikara | 1906 | 8,5 | 0 | 60,5 | 54,5 | 8 | 47 | 40 | 19,2 | ||
5 | 4 | SRI | AIM | Dissanayake, R K T | 1933 | 8 | 0 | 63,5 | 58 | 7 | 48 | 20 | 10,2 | ||
6 | 11 | SRI | Perera, B Jayod Yasindu Rashmika | 1866 | 8 | 0 | 63,5 | 58 | 7 | 47,5 | 40 | 17,2 | |||
7 | 13 | SRI | Perera, M A Kisandu Randira | U14 | 1847 | 8 | 0 | 61,5 | 56 | 6 | 46 | 40 | 8 | ||
8 | 10 | SRI | AGM | Dharmakeerthi, G K Pasindu Nimsara | 1867 | 8 | 0 | 61 | 56 | 7 | 46 | 20 | 2,2 | ||
9 | 32 | SRI | Jithen, K A Chalinu | U14 | 1705 | 8 | 0 | 61 | 55,5 | 6 | 46 | 40 | 95,6 | ||
10 | 21 | SRI | Lakshitha, H H Sasindu | 1767 | 8 | 0 | 56 | 51 | 7 | 45 | 20 | 5 | |||
11 | 6 | SRI | Piyumantha, M Thisal Manjith | 1928 | 7,5 | 0 | 67 | 61 | 6 | 48,5 | 20 | 0,8 | |||
12 | 15 | IND | Dutta, Samaritan | 1838 | 7,5 | 0 | 64 | 58,5 | 7 | 47,5 | 20 | 5,6 | |||
13 | 23 | SRI | WCM | Palliyage, Sethumlee Devhara | F14 | w | 1757 | 7,5 | 0 | 63 | 57,5 | 6 | 46,5 | 40 | 54,8 |
14 | 7 | SRI | Perera, B Yenuthi Sahanlee | F14 | w | 1908 | 7,5 | 0 | 62 | 56 | 6 | 45 | 40 | -28,4 | |
15 | 30 | SRI | Rathnayaka, Minaga Yethmin | 1709 | 7,5 | 0 | 61,5 | 56,5 | 6 | 45 | 40 | 76,4 | |||
16 | 17 | SRI | Weerathunga, Kavinu Sathnura | U14 | 1814 | 7,5 | 0 | 60 | 55 | 6 | 44,5 | 40 | -2,4 | ||
17 | 9 | SRI | WFM | Newansa, M Esandi | F16 | w | 1905 | 7,5 | 0 | 60 | 54 | 7 | 43 | 40 | -46 |
18 | 18 | SRI | Miraj, Akila | 1801 | 7,5 | 0 | 59,5 | 54 | 6 | 44 | 20 | -1,4 | |||
19 | 27 | SRI | Balendran, Misothan | 1724 | 7,5 | 0 | 59 | 54 | 7 | 43 | 20 | 19,2 | |||
20 | 26 | SRI | Lamahewa, S | 1740 | 7,5 | 0 | 59 | 54 | 5 | 46 | 20 | 17,8 | |||
21 | 14 | SRI | Gowsalyan, S | 1845 | 7,5 | 0 | 59 | 53,5 | 7 | 44,5 | 20 | -15,4 | |||
22 | 37 | SRI | Kumudana, Urapola Narasinghage Kulunu | U14 | 1686 | 7,5 | 0 | 58 | 52 | 6 | 40,5 | 40 | 10 | ||
23 | 43 | SRI | AFM | Dilusha, Tenath | 1658 | 7,5 | 0 | 55,5 | 50,5 | 6 | 42,5 | 40 | 35,6 | ||
24 | 78 | SRI | Dharmasena, K Kavinu Ransara | 1546 | 7,5 | 0 | 55,5 | 50,5 | 6 | 41,5 | 20 | 34 | |||
25 | 40 | SRI | Labunahewage, Dulein Bimsath | U14 | 1675 | 7,5 | 0 | 54,5 | 49,5 | 5 | 40 | 40 | 50 |
Всего участников: 536.